Актуальный перечень запчастей
| № п/п | Наименование | Марка |
|---|---|---|
| 1 | Вал без эксцентрика КПО | |
| 2 | Вал ведомый транспортера ЖВП-4,9 | 11.500 |
| 3 | Вал ведомый транспортера ЖВП-4,9 | 11.500-01 |
| 4 | Вал ведущий ЖВН старого образца | |
| 5 | Вал ведущий ЖВН старого образца (без цепи) | |
| 6 | Вал ведущий транспортера ЖВП-4,9 | 11.510 |
| 7 | Вал ведущий транспортера ЖВП-4,9 | 11.510-01 |
| 8 | Вал ЖВП-4,9У трансмисионный | 21.605 |
| 9 | Вал ЖВШ трансмисионный (3м) | 01.605 |
| 10 | Вал качалка двухрядный ЖВН стар. образца | |
| 11 | Вал качалка ЖВН без звездочки стар. Образца | |
| 12 | Вал качалка ЖВН-6У новая | 11.190 |
| 13 | Вал качалка однорядный ЖВН стар. образца | |
| 14 | Вал КПО со шлицами | ø35 |
| 15 | Вал на КПО со шлицами | ø40 |
| 16 | Вал промежуточный (на сницу ЖВП-4,9) | ЖВП-4,9.03.604 |
| 17 | Вал с эксцентриком | ф40 |
| 18 | Вал с эксцентриком | ф35 |
| 19 | Вал с эксцентриком КПО | |
| 20 | Вал с эксцентриком нового обр. | КНУ 03.020Т |
| 21 | Вал трансмисионный ЖВШ-6,4 | 01.604 |
| 22 | Вал трансмисионный ПЗР | 01.646 |
| 23 | Вкладыш ЖЗ | 04.003 |
| 24 | Втулка ЖБВ | 08601 |
| 25 | Втулка КНУ | 02.803 |
| 26 | Втулка на мех. Накл. Лопостей в сборе с болтом | М12х70 |
| 27 | Втулка ПЗР | 01.821 |
| 28 | Гайка | ф30 |
| 29 | Гайка большая на КПН | |
| 30 | Гайка средняя на КПН | |
| 31 | Гидроцилиндр | |
| 32 | Гидроцилиндр большой | |
| 33 | Гидроцилиндр маленький | |
| 34 | Головка ЖВШ-6,4 | |
| 35 | Головка ножа блок.делит. ПЗР | 01340 |
| 36 | Головка ножа блок.делит. ПЗР | 01340-01 |
| 37 | Головка ножа ЖВН 6У с МПН | |
| 38 | Головка ножа ЖВП-4,9 в сборе | 01690 |
| 39 | Головка ножа ПЗР в сборе | 01.170Т |
| 40 | Головка шатуна КПО без подшипника | |
| 41 | Граблина мотовила ЖВП-4,9 | |
| 42 | Диск ЖРС | |
| 43 | Диск с роликами ЖВП-4,9 | ЖВП-4,9У 14.120 |
| 44 | Желоб ПС | ПС-03.010 |
| 45 | Звездочка ЖВН 6 | 11.250 |
| 46 | Звездочка натяжная ПЗР | ЖВН-6У 11.280 |
| 47 | Звездочка ПЗР | 01.422 |
| 48 | Звездочка ПС-6А13 | |
| 49 | Звездочка со ступицей ПЗР | 5.01.120Н |
| 50 | Звездочка трансмис. Вала ПЗР | ПЗР 01.250 |
| 51 | Коромысло ЖБВ | |
| 52 | Коромысло ЖВП (с втулкой) | ЖВП-4,9У 01.900 |
| 53 | Коромысло ЖРН | |
| 54 | Корпус вала эксцентрика КПО | |
| 55 | Корпус ЖБВ | 08614 |
| 56 | Корпус ножа ЖБВ | |
| 57 | Корпус подшипника ПЗР | 01.270 |
| 58 | Корпус привода мотовила ЖВН 6У | 11.060 |
| 59 | Кранштейн крестовины ЖВП,ЖВН | ЖБВ 5.04.501 |
| 60 | Крестовины ЖЗБ 6-лучевые | ЖЗБ |
| 61 | Лента ЖВН 6У | |
| 62 | Лучи мотовила | ЖВН-6У 14.411 |
| 63 | Механизм натяжителя ленты | |
| 64 | Муфта | |
| 65 | Муфта предохранительная ЖВП 4,9 | 01.610 |
| 66 | Навеска косилки КПО | |
| 67 | Нож ЖВН шт.палец головка МПН | |
| 68 | Нож ЖВН-6У | |
| 69 | Нож ЖВН-6У (под шт.палец) | 11.080 |
| 70 | Нож ЖВП-4,9 (с МПН) | ЖВП-4,9 21.760 |
| 71 | Нож ЖВШ-6,4 | ЖВШ-6,4 01.230 |
| 72 | Нож КН (шт.палец) | 13.040 |
| 73 | Нож КНУ | 03.040 |
| 74 | Нож ПЗР 5м | |
| 75 | Нож ПЗР 7м | |
| 76 | Ножевая полоса КПН | КНУ 03.501 |
| 77 | Основание ПЗР | 01424 РСМ |
| 78 | Ось КН | 03.605 |
| 79 | Ось ПЗР | 01.664 |
| 80 | Ось привода мотовила ЖВН 6У | 11.220 |
| 81 | Палец | Р 230 |
| 82 | Палец ЖВН литой | ЖВН 01.420 |
| 83 | Палец КН штампоклеп. | КН 13.050-01 |
| 84 | Палец ППТ (шпага) | РСМ 0.08.07.636 |
| 85 | Планка ЖВН 6У | 11.455 |
| 86 | Планка на поводок | |
| 87 | Планка соединт ленты. | |
| 88 | Пластина головки ножа ЖРН | |
| 89 | Пластина ПЗР | 01.400РСМ |
| 90 | Пластина с 3-мя отверстиями | |
| 91 | Пластина трения | Р 230.0000.5 |
| 92 | Пластина трения | |
| 93 | Пластина трения ПЗР | 01.428 |
| 94 | Пластина трения с бортиком | Р 2300005 |
| 95 | Ползун ЖВН левый | ЖВН-6У 14.090 |
| 96 | Ползун ЖВН правый | ЖВН-6У 14.080 |
| 97 | Ползун ПС 6А-04 | |
| 98 | Ползун ПС-4А | |
| 99 | Ползун ПС-6А | |
| 100 | Ползун ПС-7,6А-06 | |
| 101 | Полукорпус подшипника | Н.027.204 |
| 102 | Полукорпус подшипника | Н.027.203 |
| 103 | Понижающее устройство Енисей больш.зв | |
| 104 | Понижающее устройство Енисей мал.зв | |
| 105 | Привод делителя ПЗР | 01.210 |
| 106 | Привод ЖВН 6У | 11.020 |
| 107 | Привод КПО | |
| 108 | Привод мотовила ЖВН 6У | 11.240 |
| 109 | Прижим | 23000003 |
| 110 | Прижим | |
| 111 | Прижим ПЗР РСМ | 01.350 |
| 112 | Прижим под круглое отверстие | |
| 113 | Прокладка КН | 03.401 |
| 114 | Прокладка КН | 03.401-01 |
| 115 | Пружина КПН | |
| 116 | Пятка ножа ЖВП 4,9У в сборе | 21.730 |
| 117 | Пятка ножа КПН | КН 03.180 |
| 118 | Редуктор ЖВН | |
| 119 | Ремень ЖБВ | |
| 120 | Ремкомплекты в ассортименте резин.кольца | |
| 121 | Ремни в ассортименте для тракторов | |
| 122 | Ролик ЖВП-4,9 ЖЗ | 04.002 |
| 123 | Рукав РВД ЖБВ-5 | |
| 124 | Рукава в ассортименте | |
| 125 | Сайлент-блок ЖБВ | 08.140 |
| 126 | Сайлент-блок ЖВП-4,9 | 01.700 |
| 127 | Сегмент | 06608 |
| 128 | Сегмент | 0660201 |
| 129 | Сегмент (лысый) | |
| 130 | Сегмент двойной | |
| 131 | Серьга ЖВП-4,9 | 01.320 |
| 132 | Скоба (лида) | ЖЗЛ 04.504 |
| 133 | Скоба ЖВН | ЖВН 01.6016 |
| 134 | Скоба ЖВН | ЖВН 01.6016-01 |
| 135 | Стопорное кольцо КПН | |
| 136 | Сьемник (подшипника) | |
| 137 | Талреп ПЗР | 00.060.РСМ |
| 138 | Уголок делителя ПЗР | 01.310 |
| 139 | Уголок делителя ПЗР | 01.310-01 |
| 140 | Уголок кривошипа ЖВН 6У | 14.200 |
| 141 | Уголок ПЗР | 01.412 РСМ |
| 142 | Упор регулируемый ЖВП-4,9 | |
| 143 | Успокоитель ЖВН | ЖВН-6У 01.200 |
| 144 | Фланец конусного вала ЖВП-4,9 | |
| 145 | Цепи пониж. (Дон.Нива.Енисей) | |
| 146 | Цепь большая | |
| 147 | Цепь маленькая | |
| 148 | Чистик нож ЖВН | ЖВН 03.414(03.407) |
| 149 | Шатун (без головки)ЖВН | ЖВН-6У 11.320 |
| 150 | Шатун (рисовой жатки) | ЖРН-5.08.040 |
| 151 | Шатун (с головкой) ЖВН | |
| 152 | Шатун КПН | ф35 |
| 153 | Шатун КПН в сборе | ø30 |
| 154 | Шатун КПО без подшипника | |
| 155 | Шатун нерегулируемый ПЗР | 01.240 |
| 156 | Шатун регулируемый КПН | может 03.030 |
| 157 | Шатун регулируемый ПЗР | 01.230 |
| 158 | Шкив большой | КНУ 02.060 |
| 159 | Шкив ЖВП 4,9 | ЖВП-4,9 11.430- |
| 160 | Шкив ЖВП 4,9 | 11.430-01 |
| 161 | Шкив ЖВП 4,9 ø25 | 11.440-01 |
| 162 | Шкив ЖВП 4,9 У | 21.830 |
| 163 | Шкив конусного вала ЖВП-4,9 | 01.260 Т1 |
| 164 | Шкив конусного вала ЖВП-4,9 (старого обр) | |
| 165 | Шкив КПО большой | ф40 |
| 166 | Шкив КПО большой | ф35 |
| 167 | Шкив КПО малый | ф35 |
| 168 | Шкив КПО малый | ф40 |
| 169 | Шкив малый КПН | КНУ 00.080 |
| 170 | Шкив ПЗР (без подшипника) | |
| 171 | Шкив ПЗР большой | |
| 172 | Шкив ПЗР маленький | |
| 173 | Шплинт граблины мотовила | |
| 174 | Щека ЖБВ | 08404 |
| 175 | Щека коромысла ЖВН | ЖВН 6У11.400 |
| 176 | Щека ПЗР | 01.438 |
| 177 | Щиток вала тр-ра ЖВН | ЖВН 03.503 |
| 178 | Щиток ПС | 03.421 |
| 179 | Щиток ПС | 03.421-01 |
| 180 | Щиток ПС | ПС-03.406 |
| 181 | Эксцентрик (курбуль) нового обр. | ЖВН 6У 11.260 |
| 182 | Эксцентрик (курбуль) стар.обр. литой |
